Sostenibilità
Sostenibilità misurabile
Sostenibilità misurabile.
Dati, standard e documentazione tecnica a supporto dei nostri biofiller.
Vantaggi
Vantaggi
efficienza economica
prodotti economicamente sostenibili
affidabilità industriale
produzione su larga scala con processi meccanici e chimici validati e ripetibili
sostenibilità
riduzione dell’impronta di carbonio dei materiali in cui i biofiller vengono integrati – valorizzazione e riutilizzo di scarti locali, rinnovabili e non in competizione con l’alimentazione
versatilità
sviluppo di diverse tipologie e varianti di biofiller in base alle esigenze del clienti
prestazioni
miglioramento delle proprietà dei materiali in cui i biofiller vengono integrati
| tot bio-based [%] | C content [%] | bio-based C14 [%] | CHNO content [%] | bio-based CHNO [%] | |
|---|---|---|---|---|---|
| CornCore | 96-100% | 43-46% | 98-100% | 93-96% | 97-100% |
| EggCore | 96-100% | 12-15% | 98-100% | 61-66% | 97-100% |
| OceanCore | 96-100% | 12-15% | 98-100% | 61-66% | 97-100% |
| OliveCore | 96-100% | 48-52% | 98-100% | 95-98% | 97-100% |
| SunCore | 96-100% | 42-45% | 98-100% | 88-95% | 97-100% |
| WineCore | 96-100% | 47-51% | 98-100% | 94-97% | 97-100% |








